För dig som vill vara utställare, läs mer här>>
Monternr. | Företag | Sponsorskap |
1 | CSAM | Kongresspartner |
2 | Profile | Guldsponsor |
3 | Ambulansproduktion | Kongresspartner |
4 | Eurolans | Huvudsponsor |
5 | Nilsson | Kongresspartner |
6 | Ferno Norden | Huvudsponsor |
7 | J5L | |
8 | Medidyne | Guldsponsor |
9 | Svensk Luftambulans | Kongresspartner |
10 | Stryker | Guldsponsor |
11 | Taiga | Kongresspartner |
12-13 | Telium | |
14 | IM Medico | |
15 | Intersurgical | |
16 | Sacci | |
17 | DXC Techonology | |
18 | Laerdal | |
19-20 | Pensi | |
21 | Standby | Kongresspartner |
22 A | GM Medical | |
22 B | Menarini Diagnostics | |
23 | Sievi | |
24 | AMBU A/S | |
25 | Medical Care System | |
26 | Kommunal | |
27 | Med Tech | |
28 | PHC Nordic | |
29 | Heartrunner | |
30 | SOS Alarm | |
31 | Less | |
32 | Vingmed | |
33 | Miele | |
34 | Sjukvårdens Larmcentral | |
35 | MSB | |
36 | Medinet | |
37-40 | Abbott/Corpuls | |
41 | Vygon | |
42 | TC Connect | |
43 | MBU | |
44 | Aweria | |
45 | Pulmicare | |
46 | Karlstad universitet/specialistutbildning | |
47 | AGA Gas/Linde Healthcare | |
48 | Snögg/Norgesplaster | |
49 | Puvab | |
50 | Carmenta Public Safety | |
51 | Ortivus | Kongresspartner |
52 | Smiths Medical | |
53 | Mediq | |
54 | Siemens Healthineers | |
55 | Mediplast | |
56 | AppieMode AB | |
57 | Infiniti | |
58 | Cellcomb | |
59 | Swedish Radio Supply | |
60 | Optisafe | |
61 | BD | |
62 | CrashCourse | |
63 | C-sjukvårdsnoden | |
64 | Skillster | |
65 | AISAB | |
66 | FLISA 2020, Stockholm | |
67 | ||
68 | ||
69 | Gynkjolen | |
70 | Medfield Diagnostics | |
RIPA specialfordon AB |